浅蓝色背景 露出双耳 不能美颜 人像占比参照样片 照片像素:480 X 640 文件大小:40—200KB 文件格式:.JPG |
![]() 颜色参考值 RGB<100,197,255(#64b3ff) |
|
样片 | 修改照片 | 背景 |
请不要与报名、注册照片同版 |
采集前需从学信网获取【图像采集码】 |
【采集标准】 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【图像采集码】一定要通过保存或者电脑截屏获取 确保模板空中二维码的完整性 |
![]() |
人像耳朵与模板耳朵对齐 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
照片上传成功后请联系我部进行审核。 |
学校代码 | 学校名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学校代码 | 学校名称 |
10201 | 北华大学 | 10449 | 滨州学院 | 10167 | 渤海大学 |
10190 | 长春工业大学 | 10205 | 长春师范大学 | 10199 | 长春中医药大学 |
10188 | 东北电力大学 | 10225 | 东北林业大学 | 10217 | 哈尔滨工程大学 |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | 10231 | 哈尔滨师范大学 |
10219 | 黑龙江科技大学 | 50344 | 黑龙江省教育学院 | 10534 | 湖南科技大学 |
10203 | 吉林师范大学 | 10222 | 佳木斯大学 | 10154 | 辽宁工业大学 |
10146 | 辽宁科技大学 | 10431 | 齐鲁工业大学 | 14276 | 齐鲁师范学院 |
10825 | 齐鲁医药学院 | 10426 | 青岛科技大学 | 10435 | 青岛农业大学 |
10439 | 山东第一医科大学 | 11510 | 山东交通学院 | **暂无** | 山东开放大学 |
14439 | 山东农业工程学院 | 12331 | 山东女子学院 | 10441 | 山东中医药大学 |
10453 | 泰山学院 | 10438 | 潍坊医学院 | 10184 | 延边大学 |
10183 | 吉林大学 | ||||
其他各学校代码 |